Lo que este sitio sabe, día a día
Cada dato de este sitio se redacta a partir de una fuente oficial: una legislatura, un tribunal o una agencia. Después, una persona lo comprueba contra esa fuente. Esta página cuenta las dos cosas desde el primer día de trabajo y enumera lo que todavía falta. Nadie escribe estas cifras a mano. La página se reconstruye a partir del registro cada vez que se publica el sitio.
El registro empieza el 18 de agosto de 2026. Los datos cambiaron por última vez el 1 de septiembre de 2026. Esta página registra la investigación, no a los lectores.
Un dato redactado lleva el enlace a su fuente, y su página dice claramente que nadie lo ha comprobado todavía. Un dato comprobado dice la fecha en que una persona lo comparó con la fuente. Las dos cosas son honestas. La segunda vale más.
Un vacío en esta lista es un vacío en el sitio. Lo mostramos aquí para que puedas verlo cerrarse.
| reclamo | estados publicados | comprobados | sin comprobar | lo que falta |
|---|---|---|---|---|
| que el casero se quede con mi depósito | 47 / 51 | 28 | 206 | Sin redactar: Mississippi, Tennessee.Retenidos por una duda abierta en la ley: Arkansas, Kentucky. |
| horas extra no pagadas | 51 / 51 | 0 | 124 | Todos los estados están redactados. |
| el acoso de un cobrador de deudas | 51 / 51 | 0 | 96 | Todos los estados están redactados. |
| que me despidan por quejarme | 51 / 51 | 0 | 51 | Todos los estados están redactados. |
| que alguien se quede con algo mío | 10 / 51 | 0 | 38 | Redactados hasta ahora: Arizona, California, Connecticut, Florida, Michigan, New York, North Carolina, Ohio, Texas, Washington. Los demás estados todavía no están redactados. |
| que alguien lastime a mi mascota | 1 / 51 | 0 | 4 | Redactados hasta ahora: California. Los demás estados todavía no están redactados. |
| que un contratista se quede con mi dinero | 0 / 51 | 0 | 0 | Sin empezar. No hay ningún estado redactado. |
| una factura médica sorpresa | 0 / 51 | 0 | 0 | Sin empezar. No hay ningún estado redactado. |
| un accidente de auto | 51 / 51 | 0 | 277 | Todos los estados están redactados. |
| la mordedura de un perro | 0 / 51 | 0 | 0 | Sin empezar. No hay ningún estado redactado. |
| un auto usado que se descompuso | 0 / 51 | 0 | 0 | Sin empezar. No hay ningún estado redactado. |
| un gimnasio que no cancela | 0 / 51 | 0 | 0 | Sin empezar. No hay ningún estado redactado. |
Cada día en que cambiaron los datos, del más reciente al más antiguo. Una cifra que bajó se muestra bajando.
Sin cambios en los datos.
El primer día de trabajo. El sitio existía y no se había redactado ningún dato.