Lesiones · las 51 jurisdicciones
Lesiones tras un choque, y si la oferta de la aseguradora se acerca siquiera al rango razonable.
Esto depende de la ley estatal. El plazo, la sanción y la propia ley cambian en cada estado, así que empieza por elegir el tuyo.
Desplaza la tabla de lado para ver todas las columnas.
| estado | tiempo para demandar | quién paga primero | tu parte de la culpa | ley |
|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | 2 años↗ | Con culpa↗ | Contributiva — cualquier culpa lo impide↗ | Ala. Code § 6-2-38(l) |
| AK Alaska | 2 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | AS 09.10.070 |
| AZ Arizona | 2 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | A.R.S. § 12-542 |
| AR Arkansas | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | Ark. Code § 16-56-105 |
| CA California | 2 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | Cal. Code Civ. Proc. § 335.1 |
| CO Colorado | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | C.R.S. § 13-80-101(1)(n) |
| CT Connecticut | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Conn. Gen. Stat. § 52-584 |
| DE Delaware | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | 10 Del. C. § 8119 |
| DC District of Columbia | 3 años↗ | A elección — se decide tras el choque↗ | Contributiva — cualquier culpa lo impide↗ | D.C. Code § 12-301(a)(8) |
| FL Florida | 2 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Fla. Stat. § 95.11(5)(a) |
| GA Georgia | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | O.C.G.A. § 9-3-33 |
| HI Hawaii | 2 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | HRS § 657-7 |
| ID Idaho | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | Idaho Code § 5-219(4) |
| IL Illinois | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | 735 ILCS 5/13-202 |
| IN Indiana | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Ind. Code § 34-11-2-4 |
| IA Iowa | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Iowa Code § 614.1(2) |
| KS Kansas | 2 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | K.S.A. § 60-513(a)(4) |
| KY Kentucky | 2 años↗ | A elección — la fijó tu póliza↗ | Comparativa pura↗ | KRS 304.39-230(6) |
| LA Louisiana | 2 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | La. Civ. Code art. 3493.1 |
| ME Maine | 6 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | 14 M.R.S. § 752 |
| MD Maryland | 3 años↗ | Con culpa↗ | Contributiva — cualquier culpa lo impide↗ | Md. Cts. & Jud. Proc. § 5-101 |
| MA Massachusetts | 3 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | M.G.L. c. 260, § 2A |
| MI Michigan | 3 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Mich. Comp. Laws § 600.5805(2) |
| MN Minnesota | 6 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Minn. Stat. § 541.05(1)(5) |
| MS Mississippi | 3 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | Miss. Code § 15-1-49 |
| MO Missouri | 5 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | Mo. Rev. Stat. § 516.120(4) |
| MT Montana | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Mont. Code § 27-2-204(1) |
| NE Nebraska | 4 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | Neb. Rev. Stat. § 25-207(3) |
| NV Nevada | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | NRS 11.190(4)(e) |
| NH New Hampshire | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | RSA 508:4 |
| NJ New Jersey | 2 años↗ | A elección — la fijó tu póliza↗ | Se pierde al 51%↗ | N.J. Stat. § 2A:14-2 |
| NM New Mexico | 3 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | NMSA § 37-1-8 |
| NY New York | 3 años↗ | Sin culpa↗ | Comparativa pura↗ | N.Y. C.P.L.R. § 214(5) |
| NC North Carolina | 3 años↗ | Con culpa↗ | Contributiva — cualquier culpa lo impide↗ | N.C. Gen. Stat. § 1-52(16) |
| ND North Dakota | 6 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | N.D.C.C. § 28-01-16(5) |
| OH Ohio | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Ohio Rev. Code § 2305.10 |
| OK Oklahoma | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | 23 O.S. § 95(A)(3) |
| OR Oregon | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | ORS 12.110(1) |
| PA Pennsylvania | 2 años↗ | A elección — la fijó tu póliza↗ | Se pierde al 51%↗ | 42 Pa.C.S. § 5524 |
| RI Rhode Island | 3 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | R.I. Gen. Laws § 9-1-14(b) |
| SC South Carolina | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | S.C. Code § 15-3-530(5) |
| SD South Dakota | 3 años↗ | Con culpa↗ | Comparación leve/grave↗ | SDCL § 15-2-14(3) |
| TN Tennessee | 1 año↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | Tenn. Code § 28-3-104(a)(1) |
| TX Texas | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Tex. Civ. Prac. & Rem. Code § 16.003(a) |
| UT Utah | 4 años↗ | Sin culpa↗ | Se pierde al 50%↗ | Utah Code § 78B-2-307(3) |
| VT Vermont | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | 12 V.S.A. § 512(4) |
| VA Virginia | 2 años↗ | Con culpa↗ | Contributiva — cualquier culpa lo impide↗ | Va. Code § 8.01-243(A) |
| WA Washington | 3 años↗ | Con culpa↗ | Comparativa pura↗ | RCW 4.16.080(2) |
| WV West Virginia | 2 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | W. Va. Code § 55-2-12 |
| WI Wisconsin | 3 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Wis. Stat. § 893.54(1m)(a) |
| WY Wyoming | 4 años↗ | Con culpa↗ | Se pierde al 51%↗ | Wyo. Stat. § 1-3-105(a)(iv)(C) |
Cada valor enlaza a la fuente oficial de la que se escribió. Un valor sin fecha de “verificado” se escribió de esa fuente, pero una persona todavía no lo ha comparado con ella.
Reutilización: la tabla y su redacción se publican bajo CC BY-SA 4.0. Cópialas, da crédito a canisue.app y publica bajo la misma licencia lo que construyas con ellas. Las leyes y las páginas de tribunales y agencias que se citan aquí pertenecen a sus propios editores y no nos corresponde licenciarlas.
Elige tu estado
patrocinadores